
추천 제품
관절형 지게차 좁은 통로 1.5톤 2톤 미니 지게차
개요 패키지 크기 250.00cm * 150.00cm * 250.00cm 패키지 총 중량 3680.000kg VMAX 관절식 포크리프트 좁은 통로 1.5톤 2톤 미니 포크리프트 관절식 포크리프트는 2톤의 하중을 가지
- 개요
- 제품 설명
- 상세 사진
- 제품 매개변수
- 인증
- 포장 및 배송
- 회사 프로필
- 전시회
- 자주 묻는 질문
기본 정보
| 모델 번호 | 제이제이디 |
| 택시 위치 | 좌석형 |
| 유형 | 전기 지게차 |
| 힘 | AC 모터 |
| 하중 용량 | 2000kg |
| 연료 | 전기 같은 |
| 하중 중심 | 600mm |
| 리프트 높이 | 4600-12500mm |
| 상태 | 새로운 |
| 타이어 | 솔리드 고무 타이어 |
| 배터리 | 48V 500ah-80V 300ah |
| 리프팅 모터 | 15kw |
| 포크 길이 | 1100mm |
| 회전 반경 | 2200mm |
| 운송 패키지 | 누드 패키지 |
| 등록 상표 | 브이맥스 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 1000개/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 250.00cm * 150.00cm * 250.00cm 패키지 총 중량 3680.000kg제품 설명
VMAX 굴절식 지게차 협통로 1.5톤 2톤 미니 지게차
조인트식 지게차는 2톤의 하중과 12.5m의 최대 리프팅 용량을 가지고 있으며, 전면 단일 구동 기계식 차동 브리지 설계를 채택하고, 유지보수가 필요 없는 완전 AC 구성, 대형 변속비 기어박스는 더 큰 상승과 난이도 완화를 보장합니다. 주로 고객의 조건을 충족시키기 위해, 높은 리프팅 속도, 빠른 주행 속도, 대용량 배터리, 뛰어난 인체공학성, 간편한 조작, 안전성 및 성능을 추구합니다.
(이하 "회사")는 안후이성 뤄안시 진안 경제개발구에 위치하고 있습니다. 2017년, 회사는 주식 코드 871332로 베이징 증권거래소에 성공적으로 상장되었습니다. 회사는 자재 취급 장비, 1.0~18.0톤 내연기관 지게차, 10~12.0톤 전동 카운터밸런스 지게차, 팔레트 트럭, 스태커, 오프로드 지게차 등 다양한 제품을 제공합니다. 또한, 고객에게 지능형 물류 솔루션과 부품 판매, 수리, 리스, 재제조 및 인재 교육을 포함한 산업용 차량 애프터마켓 사업을 제공합니다. 국가 차원의 "탄소 피크, 탄소 중립" 및 탄소 감축 3060 목표 및 기타 주요 전략에 대응하여 회사는 새로운 에너지 전략에 적극적으로 전념하고 있으며, 다양한 유형의 리튬 및 수소 연료 전지와 기타 새로운 에너지 제품 개발에 중점을 두고 제품의 전략적 변환 및 업그레이드와 고품질 개발 목표를 달성하고 있습니다.




1. 어떤 자격증을 가지고 있나요?
VMAX 워크숍에서는 ISO9001:2008 품질 시스템을 충족했습니다.
당사의 모든 제품은 CE 인증과 SGS 인증을 받았습니다.
2. 고객 요구 사항에 맞게 맞춤 제작 및 디자인이 가능합니까?
VMAX는 모든 고객의 특별한 요구 사항을 충족시키기 위해 최선을 다할 것입니다.
하지만 모든 맞춤화와 개조는 안전하고 과학적으로 구현되어야 합니다.
고객의 필요에 따라 색상을 칠할 수 있습니다.
3. 제품 보증 기간은 얼마나 되나요?
보통1년 또는 2000시간 근무어느 쪽이 먼저 발생하는지에 따라 결정됩니다.
4. 고객 브랜드가 적힌 제품을 생산할 수 있나요?
브랜드의 승인을 받아 고객을 위해 OEM으로 생산할 수 있습니다.
5. 어떤 지불 조건을 허용하시나요?
일반적으로 30%의 T/T를 보증금으로 선불하고, 나머지 금액은 선적 전에 지불합니다.
세계적으로 유명한 은행에서 선의로 발행한 100% L/C도 이용 가능합니다.
6. 배송 시간:
표준 구성 제품은 항상 재고가 있습니다.
생산 시간: 주문 확인 후 30-45일 이내
제품 설명
상세 사진
제품 매개변수
| VMAX 관절형 지게차 | |||
| 기준 | |||
| 제조업체 | 브이맥스 | 브이맥스 | |
| 모델 | JJD20(좁음) | JJD20H(와이드) | |
| 파워 타입 | 배터리 | 배터리 | |
| 작업 유형 | 앉아 | 앉아 | |
| 정격 용량 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| 로드 센터 | 씨(mm) | 600 | 600 |
| 프런트 오버행 | x(mm) | 285 | 285 |
| 휠베이스 | y(mm) | 1720 | 1720 |
| 무게 | |||
| 서비스 무게(배터리 포함) | 킬로그램 | 7460 | 8140 |
| 바퀴 | |||
| 휠 유형, 구동측/부하측 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 | |
| 타이어 크기, 하중 측 | mm | Φ457×178 | Φ457×178 |
| 타이어 크기, 운전석 쪽 | mm | Φ415×178 | Φ415×178 |
| 휠 수량, 앞/뒤(X=구동) | 2x/2 | 2x/2 | |
| 휠 트레드, 구동 측 | b10(mm) | 800 | 800 |
| 휠 트레드, 하중 측 | b11(mm) | 1090 | 1090 |
| 크기 | |||
| 포크 기울기, 앞/뒤 | 가/비(°) | 1/3 | 1/3 |
| 마스트가 닫힌 높이 | h1(mm) | 마스트 시트에 따르면 | 마스트 시트에 따르면 |
| 전체 자유 리프팅 높이 | h2(mm) | 마스트 시트에 따르면 | 마스트 시트에 따르면 |
| 정격 용량 리프팅 높이 | h3(mm) | 3300 | 3300 |
| 리프팅 높이 | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 |
| 마스트 확장 높이 | h4(mm) | 마스트 시트에 따르면 | 마스트 시트에 따르면 |
| 오버헤드 가드 높이 | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 좌석 높이 | h7(mm) | 1230 | 1230 |
| 전체 길이 | L1(mm) | 3830 | 3830 |
| 포크 페이스까지의 길이 | L2(mm) | 2730 | 2730 |
| 전체 너비 | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 |
| 포크 치수 | 길이/폭/초(mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| 포크 캐리지 폭 | b3(mm) | 990 | 990 |
| 포크 폭 | b5(mm) | 250~890 | 250~890 |
| 측면 이동 거리 | mm | ±100 | ±100 |
| 마스트의 지상고 | m1(mm) | 70 | 70 |
| 차체의 지상고 | m2(mm) | 100 | 100 |
| 최소 적재 통로 폭(팔레트 800x1200 깊이) | 아스트(mm) | 1900 | 2100 |
| 효율성 통로≥ (팔레트 간 거리) | mm | 2000 | 2200 |
| 랙 간 거리 ≥ | mm | 2200 | 2400 |
| 최소 스태킹 메인 통로 폭(팔레트 800x1200 깊이) | mm | 2650 | 2650 |
| 회전 반경 | Wa(mm) | 2200 | 2200 |
| 기능 | |||
| 구동 속도, 적재/하역 | km/h | 12/13 | 12/13 |
| 리프트 속도.적재/하역 | mm/초 | 400/420 | 400/420 |
| 낮은 속도, 적재/하역 | mm/초 | 280/200 | 280/200 |
| 최대 등반 능력 | %(탄θ) | 15/15 | 15/15 |
| 브레이크 유형 | 기계식 유압 | 기계식 유압 | |
| 운전 | |||
| 구동 모터 전력(S2-60min) | 킬로와트 | AC18.5 | AC18.5 |
| 리프팅 모터 전력(S3-15%) | 킬로와트 | AC15 | AC15 |
| 배터리 전압/용량 | V/Ah | 48/900 | 48/900 |
| 배터리 무게 | 킬로그램 | 1400 | 1400 |
| 스티어링 시스템 | 유압 | ||
인증
포장 및 배송
회사 프로필
전시회
자주 묻는 질문

