
추천 제품
2024년 신제품 좁은 통로용 Stma 전동 관절형 포크리프트 2톤 4.5m 5m 5.5m 6m 매우 좁은 통로용
2024년 신규 출시 STMA 협소 통로용 전동 포크리프트 2톤 4.5m 5m 5.5m 6m 협소 통로 작업용 전동 포크리프트 특징 1. STMA 4륜 리프트
기본 정보
| 모델 번호 | AFE20T |
| 택시 위치 | 조절할 수 있는 |
| 유형 | 전기 지게차 |
| 힘 | AC 모터 |
| 하중 용량 | 1.5톤-2톤 |
| 연료 | 전기 같은 |
| 하중 중심 | 500mm |
| 리프트 높이 | 3000-12000mm |
| 상태 | 새로운 |
| 목 | Stma 포크리프트 중국 |
| 제어 장치 | 커티스 |
| 타이어 | 공기 타이어 |
| 돛대 | 3000mm-12000mm |
| 자격증 | CE 및 EPA |
| 색상 | 고객이 요구함 |
| 특징 | 고효율성 |
| 파워 타입 | 교류 전원 |
| 운송 패키지 | 컨테이너로 |
| 사양 | 3830mm*1260mm*2250mm |
| 등록 상표 | STMA |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8427209000 |
| 생산 능력 | 1000/년 |
제품 설명
2024년 신규 출시 STMA 전동 포크리프트 2톤 4.5m 5m 5.5m 6m 매우 좁은 통로용굴절식 지게차




전동 지게차의 특징
1. STMA 사륜 리프트 트럭은 효율적이고 조용하며 깨끗한 공기 환경을 제공하도록 설계되었습니다. 2. 고성능 AC 구동 모터는 프레임 폭과 평행하게 장착되어 배터리실을 낮게 배치하여 무게 중심을 낮춰 안정성을 향상시킵니다. 3. 이 트럭에는 AC 구동, 펌프 및 조향 모터가 장착되어 높은 토크 성능을 제공하고 유지 보수 비용을 절감합니다. 4. 고품질 I-빔 및 C-채널 구조는 견고하고 단단한 마스트를 형성하여 처짐을 방지하여 내구성과 성능을 극대화합니다. 5. 넓은 손잡이와 낮은 스텝 높이 덕분에 운전자가 운전석에 쉽게 오르내릴 수 있습니다. 앞뒤, 허리 위치를 완벽하게 조절할 수 있는 프리미엄 서스펜션 시트는 다양한 체형의 운전자에게 편안함을 제공합니다. 우측 전방 유압 제어 레버는 인체공학적으로 설계되어 손이 쉽게 닿아 한 손으로 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 일반적인 자동차 페달 배열을 갖춘 넓은 바닥 공간은 정밀한 가속 및 제동 성능을 제공합니다. 6. 힌지식 배터리실 커버는 가볍고 조작이 간편합니다. 전기 제어 패널과 관련 장비는 균형추 내부에 위치하여 쉽게 접근할 수 있으며 바닥 파편, 오염 물질 및 습기로부터 보호됩니다.
세부:

배터리 포크리프트 사양
배송 및 배달:
회사 정보:
| 1.1 | 제조업체 | STMA | STMA | |
| 1.2 | 모델 | AFE20T (좁은 차체) | AFE20H (와이드 바디) | |
| 1.3 | 파워 타입 | 배터리 | 배터리 | |
| 1.4 | 작업 유형 | 앉아 | 앉아 | |
| 1.5 | 정격 용량 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| 1.6 | 로드 센터 | 씨(mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | 프런트 오버행 | x(mm) | 285 | 285 |
| 1.9 | 휠베이스 | y(mm) | 1720 | 1720 |
| 무게 | ||||
| 2.1 | 서비스 무게(배터리 포함) | 킬로그램 | 7460 | 8140 |
| 바퀴 | ||||
| 3.1 | 휠 유형, 구동측/부하측 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 | |
| 3.2 | 타이어 크기, 하중 측 | mm | Φ457×178 | Φ457×178 |
| 3.3 | 타이어 크기, 운전석 쪽 | mm | Φ415×178 | Φ415×178 |
| 3.5 | 휠 수량, 앞/뒤(X=구동) | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | 휠 트레드, 구동 측 | b10(mm) | 800 | 800 |
| 3.7 | 휠 트레드, 하중 측 | b11(mm) | 1090 | 1090 |
| 크기 | ||||
| 4.1 | 포크 기울기, 앞/뒤 | 가/비(°) | 1/3 | 1/3 |
| 4.2 | 마스트 회전 각도 | (°) | 210 | 210 |
| 4.2 | 마스트가 닫힌 높이 | h1(mm) | 마스트 사양을 참조하세요 | 마스트 사양을 참조하세요 |
| 4.3 | 전체 자유 리프팅 높이 | h2(mm) | 마스트 사양을 참조하세요 | 마스트 사양을 참조하세요 |
| 4.4 | 정격 용량 리프팅 높이 | h3(mm) | 3300 | 3300 |
| 리프팅 높이 | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | |
| 4.5 | 마스트 확장 높이 | h4(mm) | 마스트 사양을 참조하세요 | 마스트 사양을 참조하세요 |
| 4.6 | 오버헤드 가드 높이 | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 4.7 | 좌석 높이 | h7(mm) | 1230 | 1230 |
| 4.19 | 전체 길이 | L1(mm) | 3830 | 3830 |
| 4.20 | 포크 페이스까지의 길이 | L2(mm) | 2730 | 2730 |
| 4.21 | 전체 너비 | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 |
| 4.22 | 포크 치수 | 길이/폭/초(mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| 4.23 | 포크 캐리지 폭 | b3(mm) | 990 | 990 |
| 4.24 | 포크 폭 | b5(mm) | 250~890 | 250~890 |
| 4.25 | 측면 이동 거리 | mm | ±100 | ±100 |
| 4.26 | 마스트의 지상고 | m1(mm) | 70 | 70 |
| 4.27 | 차체의 지상고 | m2(mm) | 100 | 100 |
| 4.28 | 최소 적재 통로 폭(팔레트 800x1200 깊이) | 아스트(mm) | 1900 | 2100 |
| 효율성 통로≥ (팔레트 간 거리) | mm | 2000 | 2000 | |
| 랙 간 거리 ≥ | mm | 2200 | 2200 | |
| 최소 스태킹 메인 통로 폭(팔레트 800x1200 깊이) | mm | 2650 | 2650 | |
| 4.29 | 회전 반경 | Wa(mm) | 2200 | 2200 |
| 기능 | ||||
| 5.1 | 구동 속도, 적재/하역 | km/h | 12/13 | 12/13 |
| 5.2 | 리프트 속도.적재/하역 | mm/초 | 400/420 | 400/420 |
| 5.3 | 낮은 속도, 적재/하역 | mm/초 | 280/200 | 280/200 |
| 5.4 | 최대 등반 능력 | %(탄θ) | 15/15 | 15/15 |
| 5.10 | 브레이크 유형 | 기계식 유압 | 기계식 유압 | |
| 운전 | ||||
| 6.1 | 구동 모터 전력(S2-60min) | 킬로와트 | AC18.5 | AC18.5 |
| 6.2 | 리프팅 모터 전력(S3-15%) | 킬로와트 | AC15 | AC15 |
| 6.4 | 배터리 전압/용량 | V/Ah | 48/900 | 48/900 |
| 6.5 | 배터리 무게 | 킬로그램 | 1400 | 1400 |
| 6.6 | 스티어링 시스템 | 유압 | 유압 | |
| 리튬 배터리 표준 | V/AH | 48/500 | 48/500 | |
| 리튬 배터리 옵션 | V/AH | 48/700 | 48/700 |

